|
|
|
|
|
|
|
|
| 夏季/冬季オリンピック 競技別 金メダリスト | | 柔道=35 | | 1964年 東京 | 男子軽量級 | 中谷 雄英 |
| 1964年 東京 | 男子中量級 | 岡野 功 | | 1964年 東京 | 男子重量級 | 猪熊 功 | | 1972年 ミュンヘン | 男子軽量級 | 川口 孝夫 | | 1972年 ミュンヘン | 男子軽中量級 | 野村 豊和 |
| 1972年 ミュンヘン | 男子中量級 | 関根 忍 | | 1976年 モントリオール | 男子中量級 | 園田 勇 | | 1976年 モントリオール | 男子軽重量級 | 二宮 和弘 | | 1976年 モントリオール | 男子無差別級 | 上村 春樹 |
| 1984年 ロサンゼルス | 男子60s級 | 細川 伸二 | | 1984年 ロサンゼルス | 男子65s級 | 松岡 義之 | | 1984年 ロサンゼルス | 男子95s超級 | 斉藤 仁 | | 1984年 ロサンゼルス | 男子無差別級 | 山下 泰裕 |
| 1988年 ソウル | 男子95s超級 | 斉藤 仁 | | 1992年 バルセロナ | 男子71s級 | 古賀 稔彦 | | 1992年 バルセロナ | 男子78s級 | 吉田 秀彦 | | 1996年 アトランタ | 男子60s級 | 野村 忠宏 |
| 1996年 アトランタ | 男子71s級 | 中村 兼三 | | 1996年 アトランタ | 女子61s級 | 恵本 裕子 | | 2000年 シドニー | 男子60s級 | 野村 忠宏 | | 2000年 シドニー | 男子81s級 | 滝本 誠 |
| 2000年 シドニー | 男子100s級 | 井上 康生 | | 2000年 シドニー | 女子48s級 | 田村 亮子 | | 2004年 アテネ | 男子60s級 | 野村 忠宏 | | 2004年 アテネ | 男子66s級 | 内柴 正人 |
| 2004年 アテネ | 男子100s超級 | 鈴木 桂治 | | 2004年 アテネ | 女子48s級 | 谷 亮子 | | 2004年 アテネ | 女子63s級 | 谷本 歩実 | | 2004年 アテネ | 女子70s級 | 上野 雅恵 |
| 2004年 アテネ | 女子78s級 | 阿武 教子 | | 2004年 アテネ | 女子78s超級 | 塚田 真希 | | 2008年 ペキン | 男子66s級 | 内柴 正人 | | 2008年 ペキン | 男子100s超級 | 石井 慧 |
| 2008年 ペキン | 女子63s級 | 谷本 歩実 | | 2008年 ペキン | 女子70s級 | 上野 雅恵 | | ▲ |
| 体操=28 | | 1956年 メルボルン | 男子鉄棒 | 小野 喬 | | 1960年 ローマ | 男子団体総合 | 小野 喬 ・相原 信行・竹本 正男・鶴見 修治・ 遠藤 幸雄・三票 崇 | | 1960年 ローマ | 男子鉄棒 | 小野 喬 |
| 1960年 ローマ | 男子跳馬 | 小野 喬 | | 1960年 ローマ | 男子徒手 | 相原 信行 | | 1964年 東京 | 男子団体総合 | 遠藤 幸雄・早田 卓次・山下 治広・鶴見 修治・ 小野 喬 ・三票 崇 | | 1964年 東京 | 男子個人総合 | 遠藤 幸雄 |
| 1964年 東京 | 男子平行棒 | 遠藤 幸雄 | | 1964年 東京 | 男子つり輪 | 早田 卓次 | | 1964年 東京 | 男子跳馬 | 山下 治広 | | 1968年 メキシコシティー | 男子団体総合 | 加藤 沢男・中山 彰規・遠藤 幸雄・加藤 武司・ 監物 永三・塚原 光男 |
| 1968年 メキシコシティー | 男子個人総合 | 加藤 沢男 | | 1968年 メキシコシティー | 男子床運動 | 加藤 沢男 | | 1968年 メキシコシティー | 男子平行棒 | 中山 彰規 | | 1968年 メキシコシティー | 男子つり輪 | 中山 彰規 |
| 1968年 メキシコシティー | 男子鉄棒 | 中山 彰規 | | 1972年 ミュンヘン | 男子団体総合 | 加藤 沢男・中山 彰規・塚原 光男・監物 永三・ 笠松 茂 ・岡村 輝一 | | 1972年 ミュンヘン | 男子個人総合 | 加藤 沢男 | | 1972年 ミュンヘン | 男子平行棒 | 加藤 沢男 |
| 1972年 ミュンヘン | 男子つり輪 | 中山 彰規 | | 1972年 ミュンヘン | 男子鉄棒 | 塚原 光男 | | 1976年 モントリオール | 男子団体総合 | 加藤 沢男・塚原 光男・監物 永三・梶山 広司・ 五十嵐 久人・藤本 俊 | | 1976年 モントリオール | 男子平行棒 | 加藤 沢男 |
| 1976年 モントリオール | 男子鉄棒 | 塚原 光男 | | 1984年 ロサンゼルス | 男子個人総合 | 具志堅 幸司 | | 1984年 ロサンゼルス | 男子つり輪 | 具志堅 幸司 | | 1984年 ロサンゼルス | 男子鉄棒 | 森末 慎二 |
| 2004年 アテネ | 男子団体総合 | 鹿島 丈博・塚原 直也・冨田 洋之・中野 大輔・ 水鳥 寿思・米田 功 | | ▲ |
| レスリング=24 | | 1952年 ヘルシンキ | 男子バンタム級フリー | 石井 庄八 | | 1956年 メルボルン | 男子フェザー級フリー | 笠原 正三 | | 1956年 メルボルン | 男子ウェルター級フリー | 池田 三男 |
| 1964年 東京 | 男子フライ級フリー | 吉田 義勝 | | 1964年 東京 | 男子バンタム級フリー | 上武 洋次郎 | | 1964年 東京 | 男子フェザー級フリー | 渡辺 長武 | | 1964年 東京 | 男子フライ級グレコローマン | 花原 勉 |
| 1964年 東京 | 男子バンタム級グレコローマン | 市口 政光 | | 1968年 メキシコシティー | 男子フライ級フリー | 中田 茂男 | | 1968年 メキシコシティー | 男子バンタム級フリー | 上武 洋次郎 | | 1968年 メキシコシティー | 男子フェザー級フリー | 金子 正明 |
| 1968年 メキシコシティー | 男子ライト級グレコローマン | 宗村 宗ニ | | 1972年 ミュンヘン | 男子52s級フリー | 加藤 喜代美 | | 1972年 ミュンヘン | 男子57s級フリー | 柳田 英明 | | 1976年 モントリオール | 男子52s級フリー | 高田 裕司 |
| 1976年 モントリオール | 男子74s級フリー | 伊達 治一郎 | | 1984年 ロサンゼルス | 男子57s級フリー | 富山 英明 | | 1984年 ロサンゼルス | 男子52s級グレコローマン | 宮原 厚次 | | 1988年 ソウル | 男子48s級フリー | 小林 孝至 |
| 1988年 ソウル | 男子52s級フリー | 佐藤 満 | | 2004年 アテネ | 女子55s級フリー | 吉田 沙保里 | | 2004年 アテネ | 女子63s級フリー | 伊調 馨 | | 2008年 ペキン | 女子55s級フリー | 吉田 沙保里 |
| 2008年 ペキン | 女子63s級フリー | 伊調 馨 | | ▲ |
|
|
|
| 水泳=20 | | 1928年 アムステルダム | 競泳男子200m平泳ぎ | 鶴田 義行 | | 1932年 ロサンゼルス | 競泳男子200m平泳ぎ | 鶴田 義行 |
| 1932年 ロサンゼルス | 競泳男子100m自由形 | 宮崎 康二 | | 1932年 ロサンゼルス | 競泳男子100m背泳ぎ | 清川 正二 | | 1932年 ロサンゼルス | 競泳男子1500m自由形 | 北村 久寿雄 |
| 1932年 ロサンゼルス | 競泳男子4×200mリレー | 宮崎 康二・遊佐 正憲・横山 隆志・豊田 久吉 | | 1936年 ベルリン | 競泳男子200m平泳ぎ | 葉室 鉄夫 | | 1936年 ベルリン | 競泳男子1500m自由形 | 寺田 登 | | 1936年 ベルリン | 競泳女子200m平泳ぎ | 前畑 秀子 |
| 1936年 ベルリン | 競泳男子4×200mリレー | 遊佐 正憲・杉浦 重雄・田口 正治・新井 茂雄 | | 1956年 メルボルン | 競泳男子200m平泳ぎ | 古川 勝 | | 1972年 ミュンヘン | 競泳男子100m平泳ぎ | 田口 信教 | | 1972年 ミュンヘン | 競泳女子100mバタフライ | 青木 まゆみ |
| 1988年 ソウル | 競泳男子100m背泳ぎ | 鈴木 大地 | | 1992年 バルセロナ | 競泳女子200m平泳ぎ | 岩崎 恭子 | | 2004年 アテネ | 競泳男子100m平泳ぎ | 北島 康介 | | 2004年 アテネ | 競泳男子200m平泳ぎ | 北島 康介 |
| 2004年 アテネ | 競泳女子800m自由形 | 柴田 亜衣 | | 2008年 ペキン | 競泳男子100m平泳ぎ | 北島 康介 | | 2008年 ペキン | 競泳男子200m平泳ぎ | 北島 康介 | | ▲ |
| 陸上=7 | | 1928年 アムステルダム | 男子三段跳び | 織田 幹雄 | | 1932年 ロサンゼルス | 男子三段跳び | 南部 忠平 | | 1936年 ベルリン | 男子三段跳び | 田島 直人 |
| 1936年 ベルリン | 男子マラソン | 孫 基禎 | | 2000年 シドニー | 女子マラソン | 高橋 尚子 | | 2004年 アテネ | 女子マラソン | 野口 みずき | | 2004年 アテネ | 男子ハンマー投げ | 室伏 広治 |
| ▲ |
| スキー=6 | | 1972年 札幌 | ジャンプ70m級 | 笠谷 幸生 | | 1992年 アルベールビル | ノルディック複合団体 | 荻原 健司・河野 孝典・三ヶ田 礼一 | | 1994年 リレハンメル | ノルディック複合団体 | 荻原 健司・河野 孝典・阿部 雅司 |
| 1998年 長野 | ジャンプラージヒル団体 | 船木 和善・原田 雅彦・岡部 孝信・斉藤 浩哉 | | 1998年 長野 | ジャンプラージヒル | 船木 和善 | | 1998年 長野 | 女子モーグル | 里谷 多英 | | ▲ |
| スケート=3 | | 1998年 長野 | スピードスケート男子500m | 清水 宏保 | | 1998年 長野 | ショートトラック男子500m | 西谷 岳文 | | 2006年 トリノ | フィギュアスケート女子シングル | 荒川 静香 |
| ▲ |
| バレーボール=3 | | 1964年 東京 | 女子チーム | 磯部 サダ・河西 昌枝・近藤 雅子・佐々木 節子・ 篠崎 洋子・渋木 綾乃・谷田 絹子・半田 百合子・ 藤本 佑子・松村 勝美・松村 好子・宮本 恵美子 |
| 1972年 ミュンヘン | 男子チーム | 大古 誠司・木村 憲治・佐藤 哲夫・嶋岡 健治・ 中村 祐造・西本 哲男・猫田 勝敏・野口 泰弘・ 深尾 吉英・南 将之・森田 淳悟・横田 忠義 |
| 1976年 モントリオール | 女子チーム | 荒木田 裕子・飯田 高子・岡本 真理子・ 加藤 きよみ・金坂 克子・白井 貴子・ 高柳 昌子・前田 悦智子・松田 紀子・ 矢野 広美・吉田 真理子・横山 樹里 | | ▲ |
| ウエイトリフティング=2 | | 1964年 東京 | 男子フェザー級 | 三宅 義信 | | 1968年 メキシコシティー | 男子フェザー級 | 三宅 義信 | | ▲ |
| 馬術=1 | | 1932年 ロサンゼルス | 個人大章典障害飛越 | 西 竹一 | | ▲ |
| ボクシング=1 | | 1964年 東京 | バンタム級 | 桜井 孝雄 | | ▲ |
| 射撃=1 | | 1984年 ロサンゼルス | 男子ラピット・ファイア・ピストル | 蒲池 猛夫 | | ▲ |
| ソフトボール=1 | | 2008年 ペキン | 女子チーム | 伊藤 幸子・ 乾 絵美・上野 由岐子・江本 奈穂・ 狩野 亜由美・坂井 寛子・佐藤 理恵・染谷 美佳・ 西山 麗 ・廣瀬 芽 ・藤本 索子・馬渕 智子・ 三科 真澄・ 峰 幸代・山田 恵里 |
|
|
|
|
|
|
|
日本最大級の電子チラシポータルサイトShufoo!
部屋にモノがあふれて困ってる・・・そんなときにオススメの収納術 |