| 第27回 2000年 シドニー【オーストラリア】 |
| 金 | 柔道 男子60s級 | 野村 忠宏 |
| 金 | 柔道 男子81s級 | 滝本 誠 |
| 金 | 柔道 男子100s級 | 井上 康生 |
| 金 | 柔道 女子48s級 | 田村 亮子 |
| 金 | 陸上 女子マラソン | 高橋 尚子 |
| 銀 | 柔道 男子100s超級 | 篠原 信一 |
| 銀 | 柔道 女子52s級 | 楢崎 教子 |
| 銀 | レスリング 男子69s級グレコローマン | 永田 克彦 |
| 銀 | 水泳 競泳女子100m背泳ぎ | 中村 真衣 |
| 銀 | 水泳 競泳女子400m個人メドレー | 田島 寧子 |
| 銀 | 水泳 シンクロナイズドスイミング・デュエット | 立花 美哉・武田 美保 |
| 銀 | 水泳 シンクロナイズドスイミング・チーム | 立花 美哉・武田 美保・磯田 陽子・ 江上 綾乃・神保 れい・巽 樹里・ 藤井 来夏・米田 祐子・米田 容子 |
| 銀 | ソフトボール | 安藤 美佐子・石川 多英子・伊藤 良恵・宇津木 麗華・ 小関 しおり・小林 良美・斎藤 春香・高山 樹里・ 田本 博子・内藤 恵美・藤井 由宮子・増淵 まり子 松本 直美・山路 典子・山田 美葉 |
| 銅 | 柔道 女子57s級 | 日下部 基栄 |
| 銅 | 柔道 女子78s超級 | 山下 まゆみ |
| 銅 | 水泳 競泳 女子200m背泳ぎ | 中尾 美樹 |
| 銅 | 水泳 競泳 女子4×100mメドレーリレー | 中村 真衣・田中 雅美・大西 順子・ 源 純夏 |
| 銅 | テコンドー 女子67s級 | 岡本 依子 |
| ▲ |
| 第28回 2004年 アテネ【ギリシャ】 |
| 金 | 体操 男子団体総合 | 鹿島 丈博・塚原 直也・冨田 洋之・中野 大輔・ 水鳥 寿思・米田 功 |
| 金 | 柔道 男子60s級 | 野村 忠宏 |
| 金 | 柔道 男子66s級 | 内柴 正人 |
| 金 | 柔道 男子100s超級 | 鈴木 桂治 |
| 金 | 柔道 女子48s級 | 谷 亮子 |
| 金 | 柔道 女子63s級 | 谷本 歩実 |
| 金 | 柔道 女子70s級 | 上野 雅恵 |
| 金 | 柔道 女子78s級 | 阿武 教子 |
| 金 | 柔道 女子78s超級 | 塚田 真希 |
| 金 | レスリング 女子55s級フリー | 吉田 沙保里 |
| 金 | レスリング 女子63s級フリー | 伊調 馨 |
| 金 | 水泳 競泳男子100m平泳ぎ | 北島 康介 |
| 金 | 水泳 競泳男子200m平泳ぎ | 北島 康介 |
| 金 | 水泳 競泳女子800m自由形 | 柴田 亜衣 |
| 金 | 陸上 女子マラソン | 野口 みずき |
| 金 | 陸上 男子ハンマー投げ | 室伏 広治 |
| 銀 | 体操 男子平行棒 | 冨田 洋之 |
| 銀 | 柔道 男子90s級 | 泉 浩 |
| 銀 | 柔道 女子52s級 | 横澤 由貴 |
| 銀 | レスリング 女子48s級フリー | 伊調 千春 |
| 銀 | 水泳 競泳男子200mバタフライ | 山本 貴司 |
| 銀 | 水泳 シンクロナイズドスイミング・デュエット | 立花 美哉・武田 美保 |
| 銀 | 水泳 シンクロナイズドスイミング・チーム | 立花 美哉・武田 美保・川嶋 奈緒子・ 北尾 佳奈子・鈴木 絵美子・巽 樹里・ 原田 早穂・藤丸 真世・米田 容子 |
| 銀 | アーチェリー 男子個人 | 山本 博 |
| 銀 | 自転車 男子チームスプリント | 井上 昌己・長塚 智広・伏見 俊昭 |
| 銅 | 体操 男子あん馬 | 鹿島 丈博 |
| 銅 | 体操 男子鉄棒 | 米田 功 |
| 銅 | レスリング 男子55s級フリー | 田南部 力 |
| 銅 | レスリング 男子60s級フリー | 井上 謙二 |
| 銅 | レスリング 女子72s級フリー | 浜口 京子 |
| 銅 | 水泳 競泳男子100m背泳ぎ | 森田 智己 |
| 銅 | 水泳 競泳男子4×100mメドレーリレー | 森田 智己・北島 康介・山本 貴司・奥村 幸大 |
| 銅 | 水泳 競泳女子200m背泳ぎ | 中村 礼子 |
| 銅 | 水泳 競泳女子200mバタフライ | 中西 悠子 |
| 銅 | ヨット 男子470級 | 関 一人・轟 賢二郎 |
| 銅 | ソフトボール | 伊藤 良恵・ 乾 絵美・岩渕 有美・上野 由岐子・ 宇津木 麗華・斎藤 春香・坂井 寛子・坂本 直子・ 佐藤 由希・佐藤 理恵・高山 樹里・内藤 恵美・ 三科 真澄・山路 典子・山田 恵里 |
| 銅 | 野球 | 相川 亮二・安藤 優也・石井 弘寿・岩隈 久志・ 岩瀬 仁紀・上原 浩治・小笠原 道大・金子 誠 ・ 木村 拓也・黒田 博樹・小林 雅英・清水 直行・ 城島 健司・高橋 由伸・ 谷 佳知・中村 紀洋・ 福留 孝介・藤本 敦士・松坂 大輔・三浦 大輔・ 宮本 慎也・村松 有人・和田 一浩・和田 毅 |
| ▲ |
| 第29回 2008年 北京【中国】 |
| 金 | 柔道 男子66s級 | 内柴 正人 |
| 金 | 柔道 男子100s超級 | 石井 慧 |
| 金 | 柔道 女子63s級 | 谷本 歩実 |
| 金 | 柔道 女子70s級 | 上野 雅恵 |
| 金 | レスリング 女子55s級フリー | 吉田 沙保里 |
| 金 | レスリング 女子63s級フリー | 伊調 馨 |
| 金 | 水泳 競泳男子100m平泳ぎ | 北島 康介 |
| 金 | 水泳 競泳男子200m平泳ぎ | 北島 康介 |
| 金 | ソフトボール | 伊藤 幸子・ 乾 絵美・上野 由岐子・江本 奈穂・ 狩野 亜由美・坂井 寛子・佐藤 理恵・染谷 美佳・ 西山 麗 ・廣瀬 芽 ・藤本 索子・馬渕 智子・ 三科 真澄・ 峰 幸代・山田 恵里 |
| 銀 | 体操 男子団体総合 | 冨田 洋之・内村 航平・坂本 功貴・鹿島 丈博・ 中瀬 卓也・沖口 誠 |
| 銀 | 体操 男子個人総合 | 内村 航平 |
| 銀 | 柔道 女子78s超級 | 塚田 真希 |
| 銀 | レスリング 男子55s級フリー | 松永 共広 |
| 銀 | レスリング 女子48s級フリー | 伊調 千春 |
| 銀 | フェンシング 男子フルーレ個人 | 太田 雄貴 |
| 銅 | 柔道 女子48s級 | 谷 亮子 |
| 銅 | 柔道 女子52s級 | 中村 美里 |
| 銅 | レスリング 男子60s級フリー | 湯元 健一 |
| 銅 | レスリング 女子72s級フリー | 浜口 京子 |
| 銅 | 水泳 競泳男子200mバタフライ | 松田 丈志 |
| 銅 | 水泳 競泳男子4×100mメドレーリレー | 宮下 純一・北島 康介・藤井 拓郎・佐藤 久佳 |
| 銅 | 水泳 競泳女子200m背泳ぎ | 中村 礼子 |
| 銅 | 水泳 シンクロナイズドスイミング・デュエット | 原田 早穂・鈴木 絵美子 |
| 銅 | 陸上 男子4×100mリレー | 塚原 直貴・末續 慎吾・高平 慎士・朝原 宣治 |
| 銅 | 自転車 男子ケイリン | 永井 清史 |
| ▲ |
| 第30回 2012年 ロンドン【イギリス】 |
| ▲ |
| 第31回 2016年 リオデジャネイロ【ブラジル】 |
| ▲ |