|
|
|
| ピョンチャンオリンピック 全競技日程表 |
【じゃらん】料理、温泉、おもてなし…クチコミで選ばれた人気宿ランキング
フラワーギフトの専門店 |
| 2018年 2月 | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) |
17 (土) | 18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) | 25 (日) |
| 開会式・閉会式 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スキー | アルペン | | | | | @ | | A | A | @ | @ | | | @ | A | | @ | |
| クロスカントリー | | @ | @ | | A | | @ | @ | @ | @ | | | A | | | @ | @ |
| ジャンプ | | @ | | @ | | | | | @ | | @ | | | | | | |
| ノルディック複合 | | | | | | @ | | | | | | @ | | @ | | | |
| フリースタイル | | | @ | @ | | | | @ | @ | A | | @ | @ | @ | @ | | |
| スノーボード | | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | | | | | | @ | | B | |
| スケート | スピードスケート | | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | | @ | @ | | A | | @ | A | |
| フィギュアスケート | | | | @ | | | @ | | @ | | | @ | | | @ | | |
| ショートトラック | | @ | | | @ | | | | A | | | @ | | B | | | |
| バイアスロン | | @ | @ | A | | | A | | @ | @ | | @ | | @ | @ | | |
| ボブスレー | ボブスレー | | | | | | | | | | | @ | | @ | | | | @ |
| スケルトン | | | | | | | | @ | @ | | | | | | | | |
| リュージュ | | | @ | | @ | @ | @ | | | | | | | | | | |
| カーリング | | | | | @ | | | | | | | | | | | @ | @ |
| アイスホッケー | | | | | | | | | | | | | | @ | | | @ |
| 金メダルが決まる種目数 | | D | E | F | G | C | H | F | H | E | B | D | F | I | C | G | C |
| 2018年 2月 | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) |
17 (土) | 18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) | 25 (日) |
|
| ※○内数字は決勝種目数、各種目の詳細スケジュールは全競技日程ページに掲載しています。 |
| | |
|
|