|
|
| |
| |
| 競技別 日本代表選手 | | 女子 | | 男子 |
| スキー | | クロスカントリー | 石田 正子 | | アルペン 回転 | 佐々木 明 |
| クロスカントリー | 柏原 理子 | アルペン 回転 | 皆川 賢太郎 | | クロスカントリー | 夏見 円 | クロスカントリー | 恩田 祐一 |
| クロスカントリー | 福田 修子 | クロスカントリー | 成瀬 野生 | | フリースタイル モーグル | 伊藤 みき | ジャンプ | 伊東 大貴 |
| フリースタイル モーグル | 上村 愛子 | ジャンプ | 岡部 孝信 | | フリースタイル モーグル | 里谷 多英 | ジャンプ | 葛西 紀明 |
| フリースタイル モーグル | 村田 愛里咲 | ジャンプ | 竹内 拓 | | フリースタイル スキークロス | 福島 のり子 | ジャンプ | 栃本 翔平 |
| スノーボード ハーフパイプ | 岡田 良菜 | ノルディック複合 | 加藤 大平 | | スノーボード ハーフパイプ | 中島 志保 | ノルディック複合 | 小林 範仁 |
| スノーボード ハーフパイプ | 山岡 聡子 | ノルディック複合 | 高橋 大斗 | | スノーボード パラレル大回転 | 竹内 智香 | ノルディック複合 | 湊 祐介 |
| スノーボード パラレル大回転 | 家根谷 依里 | ノルディック複合 | 渡部 暁斗 | | スノーボード スノーボードクロス | 土井 奈津子 | フリースタイル モーグル | 遠藤 尚 |
| スノーボード スノーボードクロス | 藤森 由香 | フリースタイル モーグル | 尾崎 快 | | フリースタイル モーグル | 附田 雄剛 |
| フリースタイル モーグル | 西 伸幸 | | フリースタイル スキークロス | 瀧澤 宏臣 | | スノーボード ハーフパイプ | 青野 令 | | スノーボード ハーフパイプ | 工藤 洸平 |
| スノーボード ハーフパイプ | 國母 和宏 | | スノーボード ハーフパイプ | 村上 大輔 | | スノーボード パラレル大回転 | 野藤 優貴 | | ▲ |
| スケート | | スピードスケート 500m | 新谷 志保美 | | スピードスケート 500m | 及川 佑 |
| スピードスケート 500m/1000m | 岡崎 朋美 | スピードスケート 500m | 太田 明生 | | スピードスケート 500m/1000m/1500m | 吉井 小百合 | スピードスケート 500m | 加藤 条治 |
| スピードスケート 500m〜1500m/団体 | 小平 奈緒 | スピードスケート 500m/1000m | 長島 圭一郎 | | スピードスケート 1000m/1500m/団体 | 高木 美帆 | スピードスケート 1000m | 小原 唯志 |
| スピードスケート 1500m/団体 | 田畑 真紀 | スピードスケート 1000m | 羽賀 亮平 | | スピードスケート 3000m | 名取 英理 | スピードスケート 1000m/1500m/団体 | 杉森 輝大 |
| スピードスケート 3000m/5000m | 石澤 志穂 | スピードスケート 1500m/団体 | 土井 槙悟 | | スピードスケート 3000m/5000m/団体 | 穂積 雅子 | スピードスケート 5000m/団体 | 出島 茂幸 |
| フィギュア シングル | 浅田 真央 | スピードスケート 5000m/10000m/団体 | 平子 裕基 | | フィギュア シングル | 安藤 美姫 | フィギュア シングル | 織田 信成 |
| フィギュア シングル | 鈴木 明子 | フィギュア シングル | 小塚 崇彦 | | フィギュア アイスダンス | キャシー・リード | フィギュア シングル | 高橋 大輔 |
| ショートトラック 500m/団体 | 酒井 裕唯 | フィギュア アイスダンス | クリス・リード | | ショートトラック 500m〜1500m/団体 | 桜井 美馬 | ショートトラック 500m/1000m/1500m | 藤本 貴大 |
| ショートトラック 1000m/団体 | 伊藤 亜由子 | ショートトラック 500m/1500m | 吉澤 純平 | | ショートトラック 1000m/1500m/団体 | 小澤 美夏 | ショートトラック 1000m/1500m | 高御堂 雄三 |
| ショートトラック 1500m/団体 | 貞包 紘子 | | | ▲ |
|
|
|
| バイアスロン |
| 鈴木 芙由子 | | | 井佐 英徳 | | ▲ |
| ボブスレー | | ボブスレー 2人乗り | 浅津 このみ | | ボブスレー 4人乗り/2人乗り | 小林 竜一 |
| ボブスレー 2人乗り | 桧野 真奈美 | ボブスレー 4人乗り/2人乗り | 鈴木 寛 | | スケルトン | 小室 希 | ボブスレー 4人乗り | 土井川 真二 |
| ボブスレー 4人乗り | 宮内 優 | | スケルトン | 越 和宏 | | スケルトン | 田山 真輔 | | ▲ |
| リュージュ | | 1人乗り | 原田 窓香 | | 1人乗り | 小口 貴久 |
| 1人乗り | 安田 文 | | | ▲ |
| カーリング | | チーム | 石崎 琴美 | | 出場できず | | チーム | 近江谷 杏菜 |
| チーム | 目黒 萌絵 | | チーム | 本橋 麻里 | | チーム | 山浦 麻葉 | | ▲ |
| アイスホッケー | | 出場できず | | 出場できず |
|
| | |
|
|   |
|